光属性幻獣一覧
光属性の幻獣一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
スポンサーリンク
光属性SSR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
カイザーゴッドドラグーン | ![]() | 3300 | 900 | ガチャ |
ヘカトンケイル | ![]() | 2226 | 780 | ガチャ |
スフィンクス 期間限定 | ![]() | 2118 | 486 | スフィンクス降臨戦 |
アークエンジェル | ![]() | 1980 | 726 | ガチャ |
聖ニコラオス 期間限定 | ![]() | 1950 | 570 | 聖者のレクイエム |
リリム・スペルビア 期間限定 | ![]() | 1596 | 396 | 煉獄戦 デーモン・プライド |
バロン 期間限定 | ![]() | 1530 | 780 | 正義の災禍と悪の聖獣 |
鳳凰 期間限定 | ![]() | 1248 | 780 | 鳳凰降臨戦 |
サクラ×美桜 期間限定 | ![]() | 918 | 900 | 姫騎士物語★サクラ降臨戦 |
幻獣効果(光属性SSR幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
---|---|
カイザーゴッドドラグーン | 光属性キャラクターの使用する回復効果の回復力UP |
ヘカトンケイル | 光属性キャラの攻撃40%アップ/HP20%アップ |
スフィンクス | 光属性キャラの攻撃20%アップ/アビリティダメージアップ(小) |
アークエンジェル | 光属性キャラの攻撃力50%アップ/アビリティダメージアップ(中) |
聖ニコラオス | 光属性攻撃力が25%アップ |
バロン | 光属性攻撃力が20%アップ/闇属性耐性アップ |
鳳凰 | 光・雷属性の攻撃力が30%アップ |
サクラ×美桜 | 全属性キャラのHPが10%アップ/二段攻撃確率アップ |
召喚効果(光属性SSR幻獣)
幻獣を召喚した時に発動する効果です。
名前 | 召喚効果 |
---|---|
カイザーゴッドドラグーン | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/味方全体の光属性攻撃力アップ(大)/闇属性耐性アップ(大) |
ヘカトンケイル | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/味方全体の防御力アップ(大) |
スフィンクス | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/状態異常耐性ダウン付与 |
アークエンジェル | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/モードゲージ減少 |
聖ニコラオス | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/敵味方全体の防御力アップ(大) |
バロン | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/味方ランダムの状態異常無効(1回) |
鳳凰 | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/味方全体の状態異常耐性アップ(中) |
サクラ×美桜 | 敵全体に光属性ダメージ(特大)/味方全体のバーストゲージアップ |
光属性SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
ユニコーン | 1416 | 474 | ガチャ | |
レイドラグーン | 1320 | 468 | ガチャ | |
ペガサス | 1260 | 516 | ガチャ | |
光獄型ディザストレ | 1000 | 400 | イベント | |
カラドリウス | 600 | 540 | レイド | |
ホーリースピリット | 72 | 12 | 複数 |
幻獣効果(光属性SR幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
---|---|
ユニコーン | 光属性攻撃力が20%アップ |
レイドラグーン | 光属性キャラクターの連続攻撃確率アップ |
ペガサス | 光と風属性攻撃力が15%アップ |
光獄型ディザストレ | 光属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
カラドリウス | 光属性攻撃力が15%アップ |
ホーリースピリット | 光属性キャラクターのHPと攻撃力15%アップ |
召喚効果(光属性SR幻獣)
名前 | 召喚効果 |
---|---|
ユニコーン | 敵全体に光属性ダメージ(大) |
レイドラグーン | 敵全体に光属性ダメージ(大)/味方全体の光属性攻撃力アップ(小)/闇属性耐性アップ |
ペガサス | 敵全体に光属性ダメージ(大)/味方全体の攻撃アップ(小) |
光獄型ディザストレ | 敵全体に光属性ダメージ(大) |
カラドリウス | 敵全体に光属性ダメージ(大)/味方全体の防御アップ(小) |
ホーリースピリット | 敵全体に光属性ダメージ(大) |
光属性R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
ケットシー | 792 | 312 | 複数 | |
ティンカーベル | 528 | 276 | 複数 | |
スライム | 528 | 276 | 複数 | |
シャインスピリット | 36 | 6 | 複数 |
幻獣効果(光属性R幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
---|---|
ケットシー | 光属性攻撃力が10%アップ |
ティンカーベル | 光属性キャラクターのHPが10%アップ |
スライム | 光属性ダメージを10%カット |
シャインスピリット | 光属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
召喚効果(光属性R幻獣)
名前 | 召喚効果 |
---|---|
ケットシー | 敵全体に光属性ダメージ(中) |
ティンカーベル | 敵全体に光属性ダメージ(中) |
スライム | 敵全体に光属性ダメージ(中) |
シャインスピリット | 敵全体に光属性ダメージ(中) |