【神姫プロジェクト攻略】風属性の幻獣一覧 SSR・SR・R
公開日 : / 更新日 :
風属性幻獣一覧
風属性の幻獣一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
≫アクセ経験値の計算機
スポンサーリンク
風属性SSR幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
フレースヴェルグ |  | 2928 | 540 | ガチャ |
カイザーゲイルドラグーン | | 3300 | 900 | ガチャ |
スレイプニル | | 2250 | 630 | ガチャ |
イカロス | | 2094 | 516 | イベント |
ジャバウォック | | 2040 | 732 | ガチャ |
窮奇 | | 1998 | 546 | イベント |
ベヒモス | | 1896 | 852 | ガチャ |
ガルーダ | | 1710 | 558 | イベント |
リリム・ルクスリア | | 1596 | 396 | イベント |
ケツァルコアトル | | 1506 | 690 | イベント |
幻獣効果(風属性SSR幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
カイザーゲイルドラグーン | 風属性キャラクターの使用する回復効果の回復力UP |
フレースヴェルグ | 風属性攻撃力が100%アップ |
スレイプニル | 風属性キャラの攻撃力50%アップ/アイテムドロップ率アップ |
イカロス | 風属性攻撃力が25%アップ |
ジャバウォック | 風属性キャラの攻撃力50%アップ/アビリティダメージアップ(中) |
窮奇 | 風属性キャラの攻撃20%アップ/バーストストリークのダメージ20%アップ |
ベヒモス | 風・光・水属性の攻撃力が30%アップ |
ガルーダ | 風・水属性の攻撃力が30%アップ |
リリム・ルクスリア | メインメンバーの属性が3つ以上異なるとき風属性キャラの攻撃70%アップ |
ケツァルコアトル | 風属性キャラの攻撃30%アップ/HP10%アップ |
召喚効果(風属性SSR幻獣)
幻獣を召喚した時に発動する効果です。
名前 | 召喚効果 |
カイザーゲイルドラグーン | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の風属性攻撃力アップ(大)/雷属性耐性アップ(大) |
フレースヴェルグ | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/防御力ダウン(大) |
スレイプニル | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体のバーストゲージ上昇量アップ |
イカロス | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の三段攻撃確率アップ |
ジャバウォック | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/毒付与 |
窮奇 | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の雷属性耐性アップ(中) |
ベヒモス | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の状態異常を1つ回復 |
ガルーダ | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の二段攻撃確率アップ |
リリム・ルクスリア | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体の風属性攻撃力アップ(中) |
ケツァルコアトル | 敵全体に風属性ダメージ(特大)/味方全体のアビリティダメージアップ |
風属性SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
ガンダルヴァ | | 1380 | 528 | ガチャ |
リンドブルム | | 1350 | 588 | ガチャ |
ネクベト | | 1212 | 552 | ガチャ |
テンペストドラグーン | | 1200 | 480 | ガチャ |
風獄型ディザストレ | | 1000 | 400 | イベント |
セフィロト | | 900 | 420 | レイド |
サイクロンスピリット | | 72 | 12 | 複数 |
幻獣効果(風属性SR幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
ガンダルヴァ | 風属性ダメージを15%カット |
リンドブルム | 風属性のキャラクターのHPを20%アップ |
ネクベト | 風属性攻撃力が20%アップ |
テンペストドラグーン | 風属性キャラクターの連続攻撃確率アップ |
風獄型ディザストレ | 風属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
セフィロト | 風属性攻撃力が15%アップ |
サイクロンスピリット | 風属性キャラクターのHPと攻撃力15%アップ |
召喚効果(風属性SR幻獣)
名前 | 召喚効果 |
ガンダルヴァ | 敵全体に風属性ダメージ(大) |
リンドブルム | 敵全体に風属性ダメージ(大)/味方全体の回復力アップ |
ネクベト | 敵全体に風属性ダメージ(大) |
テンペストドラグーン | 敵全体に風属性ダメージ(大)/味方全体の風属性攻撃力アップ(小)/雷属性耐性アップ |
風獄型ディザストレ | 敵全体に風属性ダメージ(大) |
セフィロト | 敵全体に風属性ダメージ(大)/味方全体の防御力アップ(小) |
サイクロンスピリット | 敵全体に風属性ダメージ(大) |
風属性R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
グリフォン | | 828 | 300 | 複数 |
マンイーター | | 816 | 270 | 複数 |
ワイバーン | | 756 | 312 | 複数 |
ピクシー | | 660 | 234 | 複数 |
ドライアド | | 660 | 234 | 複数 |
シルフ | | 636 | 252 | 複数 |
ハーピー | | 630 | 192 | 複数 |
ウインドスピリット | | 36 | 6 | 複数 |
幻獣効果(風属性R幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
グリフォン | 風属性攻撃力が10%アップ |
マンイーター | 風属性攻撃力が10%アップ |
ワイバーン | 風属性攻撃力が10%アップ |
ピクシー | 風属性ダメージを10%カット |
ドライアド | 風属性ダメージを10%カット |
シルフ | 風属性キャラクターのHPが10%アップ |
ハーピー | 風属性キャラクターのHPが10%アップ |
ウインドスピリット | 風属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
召喚効果(風属性R幻獣)
名前 | 召喚効果 |
グリフォン | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
マンイーター | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
ワイバーン | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
ピクシー | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
ドライアド | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
シルフ | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
ハーピー | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
ウインドスピリット | 敵全体に風属性ダメージ(中) |
スポンサーリンク