風パーティーの神姫一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
スポンサーリンク
風属性神姫一覧
SSR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒 | ティターニア★覚醒 | 風 | トリッキー | 2160 | 9210 | 杖 | フェアリープレリュード | 済 |
覚醒 | オーディン★覚醒 | 風 | アタック | 2300 | 8700 | 槍 | 英雄槍グングニル | 済 |
覚醒 | ガイア★覚醒 | 風 | ディフェンス | 2350 | 8800 | 魔 | 神撃核ガイアフォース | 済 |
SSR | ガイア | 風 | ディフェンス | 1900 | 7100 | 魔 | 神撃核ガイアフォース | 可 |
SSR | ティターニア | 風 | トリッキー | 1760 | 7910 | 杖 | フェアリープレリュード | 可 |
SSR | クー・フーリン | 風 | アタック | 1730 | 8240 | 槍 | 風魔槍ゲイボルグ | |
SSR | オーディン | 風 | アタック | 1850 | 7950 | 槍 | 英雄槍グングニル | 可 |
SSR | アザゼル | 風 | アタック | 1700 | 9000 | 特 | 堕天翼刃アシエル | |
SSR | ハスター | 風 | トリッキー | 1380 | 8640 | 魔 | 邪石笛バイアクヘー | |
SSR | キュベレー[魔力解放] | 風 | アタック | 1300 | 5000 | 特 | 獣王刃ポトニアクロス | |
SSR | セト | 風 | ヒーラー | 1790 | 6800 | 杖 | 守護魔杖ウアス | |
SSR | [海風の覇王]ポセイドン | 風 | バランス | 1835 | 6870 | ハ | 海獣鎚ドルフィンホップ | |
SSR | アリアンロッド | 風 | アタック | 1200 | 9200 | 弓 | 銀輪弓アランロドムーン | |
SSR | アイテール | 風 | バランス | 1950 | 6160 | 魔 | 風魔宝リトスオーオン | |
SSR | [翠角の使徒]ネフティス | 風 | アタック | 1300 | 9570 | 翠角刃レインディアカルン | ||
SSR | イシス | 風 | ディフェンス | 2110 | 6900 | 銃 | 神盾砲アセトガーディアン |
SR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | キュベレー | 風 | トリッキー | 1000 | 5000 | 魔 | ストーリー加入 |
SR | ヘルメス | 風 | バランス | 1270 | 6580 | 杖 | カドゥケウス |
SR | クロノス | 風 | アタック | 970 | 7190 | 特 | アダマス |
SR | オベロン | 風 | トリッキー | 1390 | 5160 | 杖 | ベルスロンディング |
SR | ヘイムダル | 風 | バランス | 900 | 5640 | 魔 | ギャラルホルン |
SR | メイヴ | 風 | バランス | 1160 | 6480 | 弓 | ブラッディローゼス |
SR | フレイヤ | 風 | バランス | 1260 | 6370 | 銃 | ヴァナディショット |
SR | イブリース | 風 | アタック | 1020 | 6650 | 斧 | シャイターンアックス |
SR | 関羽[愛紗] | 風 | アタック | 1200 | 5000 | 特 | 姫々繚乱☆孟獲降臨戦演義 |
SR | クランプス | 風 | トリッキー | 850 | 6820 | 特 | クランペンクロー |
SR | イタクァ | 風 | ヒーラー | 1050 | 6300 | 杖 | サクリファイスロッド |
SR | [花風の歌姫]ラミエル | 風 | バランス | 1350 | 5700 | ハ | スターロックハンマー |
SR | エンリル | 風 | アタック | 900 | 7260 | 斧 | 嵐斧エ・クル |
SR | [太陽と北風]ボレアス | 水 | アタック | 860 | 7680 | 銃 | リトルスクウォート |
SR | プリンシパリティ | 風 | バランス | 1440 | 5220 | 剣 | チュトラリーレイピア |
SR | ネヴァン | 風 | アタック | 1100 | 6530 | レーヴァンロストラム | |
SR | ヘーベー | 風 | ディフェンス | 1730 | 4950 | ブレッシングアルボル | |
SR | ハトホル | 風 | トリッキー | 1420 | 5620 | クイーンオブザナイト |
R
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | ノーマルガチャ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ゼピュロス | 風 | ヒーラー | 680 | 3640 | 杖 | 風速弓ゼファー | ○ |
R | ボレアス | 風 | アタック | 850 | 4900 | 杖 | 風杖アネモイ | ○ |
R | パック | 風 | トリッキー | 890 | 3680 | 杖 | テンプテーションコロン | ○ |
R | スカアハ | 風 | アタック | 720 | 4920 | 特 | ダン・スカーナイフ | ○ |
R | レギンレイヴ | 風 | アタック | 740 | 5200 | 銃 | ゴットチェイン | |
R | カスピエル | 風 | ディフェンス | 910 | 3800 | 杖 | 月封の杖 | |
R | ヴルトゥーム | 風 | ディフェンス | 1050 | 4200 | 魔 | マーシャンペタル | |
R | [春風の歌]オルフェウス | 風 | アタック | 1500 | 3000 | 杖 | スターブリーズ | |
R | アナト | 風 | アタック | 1250 | 3500 | ハ | 殺戮棍棒 | |
R | [晩夏の風香]アペシュ | 風 | バランス | 1080 | 3850 | 魔 | タートイスファン | |
R | カリス | 風 | バランス | 840 | 4250 | グラティアエ? | ||
R | [聖夜の幻風]カーマ | 風 | トリッキー | 1025 | 3880 | 杖 | オーナメントステッキ? | |
R | マアト | 風 | トリッキー | 1230 | 3450 | マスマティックカウス? |