【神姫プロジェクト攻略】闇属性の武器一覧 SSR・SR・R
公開日 : / 更新日 :

闇属性ウェポン一覧
闇属性のウェポン一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
≫アクセ経験値の計算機
スポンサーリンク
闇属性SSRウェポン
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
日蝕ノ魔鏡 | | 2352 | 144 | 攻撃中/HP中 |
黒獣槌ネベトフト | | 2742 | 120 | 攻撃中/HP中 |
双竜刃アンフィベルジュ | | 2232 | 102 | HP中/HP小 |
ハルマゲドンランス | | 2058 | 174 | 攻撃大 |
魔王刃ルシフェル | | 2292 | 192 | 攻撃大 |
魔導銃アルスターライフル | | 2586 | 228 | 攻撃大 |
反逆弓ベリアル | | 2730 | 192 | 攻撃大 |
ケイオスランタン | | 1800 | 138 | 攻撃大 |
死鎌銃ネクロジョーカー | | 2544 | 174 | 攻撃大/HP小 |
幻魔剣ブロンラヴィン | | 2052 | 156 | HP大 |
処刑斧デスリーパー | | 2208 | 114 | HP大 |
強欲魔典グリモワール | | 1962 | 228 | HP大 |
覇王冠ステルスヘルム | | 2400 | 120 | HP大 |
冥王杖ヘカ | | 2394 | 192 | HP大/攻撃小 |
罪闇斧ギルティエンヴィー | | 2292 | 96 | プライド |
闇属性SRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
毒牙剣アスプ | | 特 | 1848 | 84 | 攻撃中 |
キャンディーブレイカー | | 斧 | 1830 | 60 | 攻撃中 |
ダークネスランス | | 槍 | 1818 | 90 | 攻撃中 |
アビゴルランス | | 槍 | 1806 | 102 | 攻撃中 |
双頭弓バイネイン | | 弓 | 1794 | 72 | 攻撃中 |
レムノスグレイブ | | 剣 | 1734 | 120 | 攻撃中 |
闇槌ストレイキャット | | ハ | 1728 | 132 | 攻撃中 |
ネクロノミコン | | 魔 | 1710 | 126 | 攻撃中 |
ブラフマーアロー | | 弓 | 1692 | 138 | 攻撃中 |
プルートハ | | ハ | 1608 | 90 | 攻撃中 |
ヴェノムピサール | | 槍 | 1602 | 162 | 攻撃中 |
ヤサカニノマガタマ | | 魔 | 1596 | 138 | 攻撃中 |
獄皇杖バアル・ゼブル | | 杖 | 1548 | 138 | 攻撃中 |
堕落銃ハーケンビュクゼ | | 銃 | 1494 | 126 | 攻撃中 |
時間魔鏡ヴァサーゴ | | 魔 | 1464 | 168 | 攻撃中 |
ロヴィーナアーチェ | | 弓 | 1338 | 138 | 攻撃中 |
デスルインロッド | | 杖 | 1272 | 162 | 攻撃中 |
ソウルイーターロッド | | 杖 | 1872 | 96 | HP中 |
双毒槌バエナクロス | | ハ | 1866 | 54 | HP中 |
ゴーストナイフ | | 剣 | 1800 | 66 | HP中 |
ブラックファローガン | | 銃 | 1788 | 90 | HP中 |
フェーダーボーゲン | | 弓 | 1770 | 60 | HP中 |
ダークネスカラミティ | | 斧 | 1752 | 78 | HP中 |
マリスファルクス | | 特 | 1746 | 84 | HP中 |
失墜槍スプントーネ | | 槍 | 1728 | 84 | HP中 |
スカルアイ | | 魔 | 1650 | 60 | HP中 |
絶望斧セルティス | | 斧 | 1608 | 96 | HP中 |
魔眼晶フォモール | | 魔 | 1596 | 90 | HP中 |
オルクス・シン | | 杖 | 1596 | 114 | HP中 |
魔導教典プロヴィデンス | | 魔 | 1590 | 96 | HP中 |
アリアドネの冠 | | 魔 | 1458 | 108 | HP中 |
ヴィータフィーネ | | 斧 | 1452 | 126 | HP中 |
バジリスクランス | | 槍 | 1422 | 174 | HP中 |
石杖ゴルゴン | | 杖 | 1326 | 138 | HP中 |
闇属性Rウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
エルフィンクォピス | | 特 | 1200 | 66 | 攻撃小 |
魔人斧 | | 斧 | 1158 | 78 | 攻撃小 |
サキュバスキッス | | ハ | 1158 | 90 | 攻撃小 |
ドレイクカービン | | 銃 | 1098 | 102 | 攻撃小 |
クロスアルクス | | 弓 | 1098 | 72 | 攻撃小 |
ダマスカスナイフ | | 特 | 1068 | 78 | 攻撃小 |
ヴォイドコア | | 魔 | 1014 | 90 | 攻撃小 |
バジリスクロッド | | 杖 | 1182 | 78 | HP小 |
毒魔剣アシュタロス | | 剣 | 1122 | 66 | HP小 |
アンチドラゴンライフル | | 銃 | 1086 | 96 | HP小 |
パンツァーファウスト | | 斧 | 1074 | 96 | HP小 |
ハンドオブグローリー | | 杖 | 996 | 90 | HP小 |
豹槍デューク | | 槍 | 870 | 54 | HP小 |
闇属性ウェポンスキル効果一覧
スキル名 | スキル効果 | 表示 |
シュバルツアサルト | 風属性キャラの攻撃力上昇(大) | 攻撃大 |
アビスアサルト | 風属性キャラの攻撃力上昇(中) | 攻撃中 |
ダークアサルト | 風属性キャラの攻撃力上昇(小) | 攻撃小 |
シュバルツディフェンダー | 風属性キャラの最大HP上昇(大) | HP大 |
アビスディフェンダー | 風属性キャラの最大HP上昇(中) | HP中 |
ダークディフェンダー | 風属性キャラの最大HP上昇(小) | HP小 |
シュバルツプライド | 風属性キャラのHPが少ないほど攻撃力上昇(大) | プライド |
スポンサーリンク