関連記事
スポンサーリンク
迅雷斧ウッコアックスの詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:雷
- 種類:斧
- 解放神姫:なし
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:神龍眼×15個
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★ | 125 | 74,953 | 180 | 2,802 |
なし | 50 | 7,718 | 89 | 1,389 |
★ | 75 | 25,178 | 119 | 1,860 |
★★ | 100 | 49,953 | 149 | 2,331 |
※★3以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンクバースト
雷属性ダメージ(特大)/敵モードゲージ減少
スキル
インパルスアサルト:雷属性キャラクターの攻撃力上昇(大)
- 装備するだけで雷属性キャラクターの攻撃力が6.0%上昇
- スキルレベルが1上がるごとに雷属性キャラクターの攻撃力が0.5%ずつ上昇
※ウェポンスキルLv20(Max)まで育てると、装備しているだけで雷属性キャラクターの攻撃力が16%上がる計算です。
解放神姫
なし
その他雷属性ウェポン
SSRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
迅雷斧ウッコアックス マテリアル交換 | ![]() | 2802 | 180 | 攻撃大 | |
超雷刃ヴァジュラ マテリアル交換 | ![]() | 2574 | 216 | 攻撃大 | |
雷神爆槌ミョルニル 神姫解放 | ![]() | ハ | 2436 | 192 | 攻撃大 |
電電太鼓槌 神姫解放 | ![]() | ハ | 2604 | 144 | 攻撃大 |
ムジョルニア 期間限定 | ![]() | ハ | 2184 | 144 | 攻撃大 |
浄罰剣イクシード 期間限定 | ![]() | 剣 | 2328 | 108 | 攻撃大 |
絶 神姫解放 期間限定 | ![]() | 特 | 2328 | 174 | HP大 |
連撃銃トリムルティ 神姫解放 | ![]() | 銃 | 2856 | 108 | HP大 |
双雷弓エリヤバリスタ 期間限定 | ![]() | 弓 | 1932 | 180 | HP大 |
雷光槌ウコンバサラ マテリアル交換 | ![]() | ハ | 2862 | 168 | HP大 |
魔天杖マンセマット 期間限定 | ![]() | 杖 | 1890 | 156 | HP大 |
ウィッチブルーム 神姫解放 期間限定 | ![]() | 杖 | 2466 | 180 | HP大 |
呪縛剣グレイプニル 神姫解放 | ![]() | 剣 | 2718 | 144 | HP大 |
ユグドラルキュシトン 期間限定 | ![]() | 槍 | 2334 | 108 | HP大 |
草薙剣 神姫解放 | ![]() | 剣 | 2586 | 156 | HP大 |
神雷槍ブレイブイージス 神姫解放 | ![]() | 槍 | 2532 | 144 | HP大/攻撃小 |
雷天槍ヨウィス 神姫解放 | ![]() | 槍 | 2556 | 150 | プライド |
罪雷砲ギルティグラトニー 期間限定 | ![]() | 2328 | 90 | プライド | |
アマルトゥクラッシャー 神姫解放 | ![]() | ハ | 2796 | 114 | 攻撃中/HP中 |
金雷宝剣クリューソス 期間限定 | ![]() | 特 | 1932 | 322 | 攻撃中/HP小 |
絢爛砲ゴールドカルバリン 神姫解放 | ![]() | 銃 | 2520 | 162 | 攻撃大/HP小 |
雷聖剣エクスカリバー マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2400 | 144 | アーサー専用 |
雷聖斧カレトヴルッフ マテリアル交換 | ![]() | 斧 | 2598 | 108 | アーサー専用 |
雷撃砲スナイドルバスター マテリアル交換 | ![]() | 銃 | 2700 | 90 | ダルタニアン専用 |
雷撃銃シャルルブラスト マテリアル交換 | ![]() | 銃 | 2400 | 150 | ダルタニアン専用 |
雷星槍コズミックチェイン マテリアル交換 | ![]() | 槍 | 2556 | 132 | アンドロメダ専用 |
雷星杖プラネットスター マテリアル交換 | ![]() | 杖 | 2112 | 210 | アンドロメダ専用 |
雷魔剣クラレント マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2664 | 84 | モルドレッド専用 |
雷魔刃エリミネイター マテリアル交換 | ![]() | 特 | 2586 | 108 | モルドレッド専用 |
雷輝刀セイントゴーシュ マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2160 | 180 | ジャンヌ・ダルク専用 |
雷輝槍クレストフラッグ マテリアル交換 | ![]() | 槍 | 2040 | 204 | ジャンヌ・ダルク専用 |
雷剛斧ネメアスカル マテリアル交換 | ![]() | 斧 | 2790 | 84 | ヘラクレス専用 |
雷剛弓ヴェノムヒドラ マテリアル交換 | ![]() | 弓 | 2670 | 96 | ヘラクレス専用 |
雷儀剣レメゲトンキー マテリアル交換 | ![]() | 特 | 2106 | 204 | ソロモン専用 |
雷儀杖アルス・ノウァ マテリアル交換 | ![]() | 杖 | 2256 | 168 | ソロモン専用 |
雷滅剣バルムンクII マテリアル交換 | ![]() | 特 | 2604 | 102 | ジークフリート専用 |
雷滅鎚ドラゴンスレイブ マテリアル交換 | ![]() | ハ | 2532 | 132 | ジークフリート専用 |
傲弩ブリッツスティンガー 期間限定 | ![]() | 弓 | 2190 | 120 | 二段大/HP小 |
SRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
パンプヘッド | ハ | 2004 | 78 | 攻撃中 | |
華蝶乃槍 | 槍 | 1728 | 78 | 攻撃中 | |
マリスリベル | 魔 | 1728 | 60 | 攻撃中 | |
雷槌ヤグルシ | ハ | 1722 | 132 | 攻撃中 | |
ヴェズルフェザー | 剣 | 1710 | 90 | 攻撃中 | |
テスカトルクラッシャー | ハ | 1698 | 90 | 攻撃中 | |
ネペレーメイス | ハ | 1668 | 96 | 攻撃中 | |
星雷弓バルゴ | 弓 | 1662 | 126 | 攻撃中 | |
フルグルシューター | 銃 | 1650 | 150 | 攻撃中 | |
神罰可変刀 | 剣 | 1644 | 144 | 攻撃中 | |
クトゥネシリカ | 特 | 1638 | 144 | 攻撃中 | |
デビルジャベリン | 槍 | 1590 | 96 | 攻撃中 | |
雷神武槍 | 槍 | 1578 | 150 | 攻撃中 | |
ガラドボルグ | 剣 | 1572 | 138 | 攻撃中 | |
電裂斧ビペンニス | 斧 | 1566 | 96 | 攻撃中 | |
雷杖ユルルングル | 杖 | 1476 | 162 | 攻撃中 | |
雷鳴鎌ハーシーレビン | 特 | 1452 | 180 | 攻撃中 | |
キングクラウン | 斧 | 1956 | 72 | HP中 | |
チャクラムランス | 槍 | 1824 | 126 | HP中 | |
アニマパピヨン | 杖 | 1794 | 72 | HP中 | |
ショットレーザー | 銃 | 1728 | 78 | HP中 | |
ブリッツ・シン | 剣 | 1710 | 90 | HP中 | |
ホイールアックス | 斧 | 1692 | 90 | HP中 | |
放電杖アースロッド | 杖 | 1596 | 108 | HP中 | |
ヨベル書 | 魔 | 1596 | 72 | HP中 | |
サンダルフウイング | 魔 | 1590 | 90 | HP中 | |
ホワイトホール | 銃 | 1584 | 114 | HP中 | |
世界樹の雷弓 | 弓 | 1572 | 126 | HP中 | |
流電剣ベイダナ | 剣 | 1560 | 90 | HP中 | |
雷結晶レーザーガン | 銃 | 1554 | 150 | HP中 | |
ヴォーダンブラスター | 銃 | 1488 | 180 | HP中 | |
ドラウプニル | 銃 | 1386 | 192 | HP中 | |
四霊槍 | 槍 | 1290 | 138 | HP中 |
Rウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
ツヴァイヘンダー | 剣 | 1146 | 78 | 攻撃小 | |
ヒーローソード | 特 | 1074 | 78 | 攻撃小 | |
雷管銃 | 銃 | 1026 | 84 | 攻撃小 | |
怒銃ムシュフシュ | 銃 | 1020 | 108 | 攻撃小 | |
幻弓ソーマ | 弓 | 1020 | 90 | 攻撃小 | |
サイクロプスアクス | 斧 | 1008 | 108 | 攻撃小 | |
方天画戟 | 槍 | 984 | 102 | 攻撃小 | |
スタンボウ | 弓 | 972 | 84 | 攻撃小 | |
スラヴトマホーク | 斧 | 966 | 108 | 攻撃小 | |
ゴーレムナックル | ハ | 960 | 102 | 攻撃小 | |
アキナケス | 特 | 918 | 96 | 攻撃小 | |
双角杖 | 杖 | 720 | 84 | 攻撃小 | |
ノルンデルタフォース | 槍 | 1290 | 60 | HP小 | |
メタニャスフィリ | ハ | 1230 | 66 | HP小 | |
タルワール | 剣 | 1134 | 72 | HP小 | |
智天銃ケル・ビーム | 銃 | 1116 | 72 | HP小 | |
轟雷弓 | 弓 | 1050 | 96 | HP小 | |
天罰杖 | 杖 | 1008 | 108 | HP小 | |
チンクエディア | 特 | 918 | 96 | HP小 | |
オリハルコンアックス | 斧 | 918 | 102 | HP小 | |
リボルバーハ | ハ | 672 | 90 | HP小 |