関連記事
スポンサーリンク
アンフィスバエナの詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:闇
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:【イベント】ラブバレンタイン
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★★ | 100 | 76,155 | 690 | 1,632 |
なし | 40 | 7,245 | 341 | 807 |
★ | 55 | 17,145 | 428 | 1,013 |
★★ | 70 | 31,545 | 515 | 1,219 |
★★★ | 85 | 50,655 | 602 | 1,425 |
※★4以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンク召喚効果
クイーンオブハーツ:敵全体に闇属性ダメージ(特大)/幻惑付与
幻獣効果
限界突破 | 幻獣効果 |
---|---|
★★★★ | 闇属性の攻撃力が40%アップ/光属性耐性アップ |
なし | 闇属性の攻撃力が20%アップ/光属性耐性アップ |
★ | 闇属性の攻撃力が25%アップ/光属性耐性アップ |
★★ | 闇属性の攻撃力が30%アップ/光属性耐性アップ |
★★★ | 闇属性の攻撃力が35%アップ/光属性耐性アップ |
フレーバーテキスト
双頭の龍を従えた、途方もなく嫉妬深い幻獣。切り札の魔力衝撃波は、一度放たれれば周囲に塵も残さない。
その他闇属性幻獣
SSR幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
カイザーイビルドラグーン | ![]() | 3300 | 900 | ガチャ |
アザトース | ![]() | 2466 | 588 | ガチャ |
エキドナ | ![]() | 2136 | 714 | ガチャ |
ウロボロス | ![]() | 1932 | 816 | ガチャ |
アポカリプス 期間限定 | ![]() | 1680 | 600 | イベント |
メドゥーサ 期間限定 | ![]() | 1668 | 618 | イベント |
アンフィスバエナ 期間限定 | ![]() | 1632 | 690 | イベント |
ジャック・オー・ランタン 期間限定 | ![]() | 1602 | 678 | イベント |
リリム・インウィディア 期間限定 | ![]() | 1596 | 396 | イベント |
デュラハン 期間限定 | ![]() | 1452 | 660 | イベント |
SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
マンティコア | 1344 | 528 | ガチャ | |
ギルティドラグーン | 1290 | 516 | ガチャ | |
ラミア | 1272 | 558 | ガチャ | |
バグベア | 1206 | 318 | 企画 | |
バジリスク | 1140 | 480 | ガチャ | |
闇獄型ディザストレ | 1000 | 400 | イベント | |
ディアボロス | 900 | 480 | 初期 | |
ヴィネ | 666 | 486 | レイド | |
カオススピリット | 72 | 12 | 複数 |
R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
ナイトメア | 960 | 216 | 複数 | |
ウェアウルフ | 900 | 294 | 複数 | |
ヴァンパイア | 810 | 312 | 複数 | |
アラクネ | 732 | 312 | 複数 | |
ダークスピリット | 36 | 6 | 複数 |