関連記事
スポンサーリンク
黄龍の詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:雷
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:神姫コインガチャ、魔法石ガチャ
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★★ | 100 | 76,155 | 810 | 2,112 |
なし | 40 | 7,245 | 400 | 1,045 |
★ | 55 | 17,145 | 503 | 1,312 |
★★ | 70 | 31,545 | 605 | 1,578 |
★★★ | 85 | 50,655 | 707 | 1,845 |
※★4以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンク召喚効果
神龍の怒り:敵全体に雷属性ダメージ(大)/スタン状態をキープ
幻獣効果
限界突破 | 幻獣効果 |
---|---|
★★★★ | 雷属性キャラの攻撃60%アップ/HP20%アップ |
なし | 雷属性キャラの攻撃40%アップ/HP20%アップ |
★ | 雷属性キャラの攻撃45%アップ/HP20%アップ |
★★ | 雷属性キャラの攻撃50%アップ/HP20%アップ |
★★★ | 雷属性キャラの攻撃55%アップ/HP20%アップ |
フレーバーテキスト
神を創造しようとして作られた幻獣。絶大な力を誇り、神の怒りを体現したその攻撃は核兵器並の威力である。
その他雷属性幻獣
SSR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
カイザーパルスドラグーン | ![]() | 3300 | 900 | ガチャ |
麒麟 | ![]() | 2796 | 546 | ガチャ |
ギリメカラ | ![]() | 2292 | 690 | ガチャ |
黄龍 | ![]() | 2112 | 810 | ガチャ |
孟獲[美以] | 2100 | 432 | イベント | |
タケミカヅチ | ![]() | 2064 | 804 | ガチャ |
サンダーバード | ![]() | 1878 | 762 | ガチャ |
ユグドラシル | 1866 | 546 | イベント | |
リリム・グラ | 1596 | 396 | イベント | |
イクシオン | 1584 | 648 | イベント | |
サンダルフォン | 1500 | 600 | イベント | |
マスティマ | 1398 | 732 | イベント |
SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
アンズー | 1290 | 408 | ガチャ | |
ライトニングドラグーン | 1260 | 486 | ガチャ | |
ウィル・オ・ウィスプ | 1260 | 516 | ガチャ | |
フルフル | 1230 | 540 | ガチャ | |
雷獄型ディザストレ | 1000 | 400 | イベント | |
シュガール | 972 | 432 | ガチャ | |
応龍 | 930 | 390 | レイド | |
アジ・ダハーカ | 195 | 105 | ガチャ | |
エレクトロスピリット | 72 | 12 | 複数 |
R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
グレムリン | 720 | 372 | 複数 | |
ミミック | 708 | 330 | 複数 | |
ベビードラゴン | 708 | 330 | 複数 | |
ゴーレム | 690 | 318 | 複数 | |
ホムンクルス | 588 | 366 | 複数 | |
ガーゴイル | 540 | 228 | 複数 | |
サンダースピリット | 36 | 6 | 複数 |