関連記事
スポンサーリンク
メドゥーサの詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:闇
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:メドゥーサ降臨戦
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★★ | 100 | 76,155 | 618 | 1,668 |
なし | 40 | 7,245 | 305 | 825 |
★ | 55 | 17,145 | 383 | 1,036 |
★★ | 70 | 31,545 | 461 | 1,246 |
★★★ | 85 | 50,655 | 539 | 1,457 |
※★4以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンク召喚効果
猛毒の抱擁:敵全体に闇属性ダメージ(特大)/毒付与
幻獣効果
限界突破 | 幻獣効果 |
---|---|
★★★★ | 闇属性キャラの攻撃30%アップ/バーストストリークのダメージ30%アップ |
なし | 闇属性キャラの攻撃20%アップ/バーストストリークのダメージ20%アップ |
★ | 闇属性キャラの攻撃25%アップ/バーストストリークのダメージ20%アップ |
★★ | 闇属性キャラの攻撃25%アップ/バーストストリークのダメージ25%アップ |
★★★ | 闇属性キャラの攻撃30%アップ/バーストストリークのダメージ25%アップ |
フレーバーテキスト
見た者を石化する毒蛇の幻獣。首を斬られたが、マッドサイエンティストにより新たな肉体を手に入れた。
その他闇属性幻獣
SSR幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
カイザーイビルドラグーン | ![]() | 3300 | 900 | ガチャ |
アザトース | ![]() | 2466 | 588 | ガチャ |
エキドナ | ![]() | 2136 | 714 | ガチャ |
ウロボロス | ![]() | 1932 | 816 | ガチャ |
アポカリプス 期間限定 | ![]() | 1680 | 600 | イベント |
メドゥーサ 期間限定 | ![]() | 1668 | 618 | イベント |
アンフィスバエナ 期間限定 | ![]() | 1632 | 690 | イベント |
ジャック・オー・ランタン 期間限定 | ![]() | 1602 | 678 | イベント |
リリム・インウィディア 期間限定 | ![]() | 1596 | 396 | イベント |
デュラハン 期間限定 | ![]() | 1452 | 660 | イベント |
SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
マンティコア | 1344 | 528 | ガチャ | |
ギルティドラグーン | 1290 | 516 | ガチャ | |
ラミア | 1272 | 558 | ガチャ | |
バグベア | 1206 | 318 | 企画 | |
バジリスク | 1140 | 480 | ガチャ | |
闇獄型ディザストレ | 1000 | 400 | イベント | |
ディアボロス | 900 | 480 | 初期 | |
ヴィネ | 666 | 486 | レイド | |
カオススピリット | 72 | 12 | 複数 |
R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
ナイトメア | 960 | 216 | 複数 | |
ウェアウルフ | 900 | 294 | 複数 | |
ヴァンパイア | 810 | 312 | 複数 | |
アラクネ | 732 | 312 | 複数 | |
ダークスピリット | 36 | 6 | 複数 |