関連記事
スポンサーリンク
サンダーバードの詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:雷
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:神姫コインガチャ、魔法石ガチャ
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★★ | 100 | 76,155 | 762 | 1,878 |
なし | 40 | 7,245 | 377 | 929 |
★ | 55 | 17,145 | 473 | 1,166 |
★★ | 70 | 31,545 | 569 | 1,403 |
★★★ | 85 | 50,655 | 665 | 1,640 |
※★4以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンク召喚効果
サンダーエレメント:敵全体に雷属性ダメージ(特大)/味方全体の二段攻撃確率アップ(大)
幻獣効果
限界突破 | 幻獣効果 |
---|---|
★★★★ | 雷・光属性の攻撃力が60%アップ |
なし | 雷・光属性の攻撃力が40%アップ |
★ | 雷・光属性の攻撃力が45%アップ |
★★ | 雷・光属性の攻撃力が50%アップ |
★★★ | 雷・光属性の攻撃力が55%アップ |
フレーバーテキスト
雷を常に蓄え淡く光る翼が美しい雷鳥の幻獣。生き物のように細かく軌道を変える雷で敵を翻弄する。
その他雷属性幻獣
SSR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
カイザーパルスドラグーン | ![]() | 3300 | 900 | ガチャ |
麒麟 | ![]() | 2796 | 546 | ガチャ |
ギリメカラ | ![]() | 2292 | 690 | ガチャ |
黄龍 | ![]() | 2112 | 810 | ガチャ |
孟獲[美以] | 2100 | 432 | イベント | |
タケミカヅチ | ![]() | 2064 | 804 | ガチャ |
サンダーバード | ![]() | 1878 | 762 | ガチャ |
ユグドラシル | 1866 | 546 | イベント | |
リリム・グラ | 1596 | 396 | イベント | |
イクシオン | 1584 | 648 | イベント | |
サンダルフォン | 1500 | 600 | イベント | |
マスティマ | 1398 | 732 | イベント |
SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
アンズー | 1290 | 408 | ガチャ | |
ライトニングドラグーン | 1260 | 486 | ガチャ | |
ウィル・オ・ウィスプ | 1260 | 516 | ガチャ | |
フルフル | 1230 | 540 | ガチャ | |
雷獄型ディザストレ | 1000 | 400 | イベント | |
シュガール | 972 | 432 | ガチャ | |
応龍 | 930 | 390 | レイド | |
アジ・ダハーカ | 195 | 105 | ガチャ | |
エレクトロスピリット | 72 | 12 | 複数 |
R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
グレムリン | 720 | 372 | 複数 | |
ミミック | 708 | 330 | 複数 | |
ベビードラゴン | 708 | 330 | 複数 | |
ゴーレム | 690 | 318 | 複数 | |
ホムンクルス | 588 | 366 | 複数 | |
ガーゴイル | 540 | 228 | 複数 | |
サンダースピリット | 36 | 6 | 複数 |