闇属性幻獣一覧
闇属性の幻獣一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
スポンサーリンク
闇属性SSR幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
カイザーイビルドラグーン | ![]() | 3300 | 900 | ガチャ |
アザトース | ![]() | 2466 | 588 | ガチャ |
エキドナ | ![]() | 2136 | 714 | ガチャ |
ウロボロス | ![]() | 1932 | 816 | ガチャ |
アポカリプス 期間限定 | ![]() | 1680 | 600 | イベント |
メドゥーサ 期間限定 | ![]() | 1668 | 618 | イベント |
アンフィスバエナ 期間限定 | ![]() | 1632 | 690 | イベント |
ジャック・オー・ランタン 期間限定 | ![]() | 1602 | 678 | イベント |
リリム・インウィディア 期間限定 | ![]() | 1596 | 396 | イベント |
デュラハン 期間限定 | ![]() | 1452 | 660 | イベント |
幻獣効果(闇属性SSR幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
---|---|
カイザーイビルドラグーン | 闇属性キャラクターの使用する回復効果の回復力UP |
アザトース | 闇属性キャラの攻撃力50%アップ/アビリティダメージアップ(中) |
エキドナ | 闇・火属性の攻撃力が40%アップ |
ウロボロス | 闇・雷属性の攻撃力が40%アップ |
アポカリプス | 闇・火属性の攻撃力が30%アップ |
メドゥーサ | 闇属性キャラの攻撃20%アップ/バーストストリークのダメージ20%アップ |
アンフィスバエナ | 闇属性攻撃力が20%アップ/光属性耐性アップ |
ジャック・オー・ランタン | 闇属性攻撃が25%アップ |
リリム・インウィディア | メインメンバーの属性が3つ以上異なるとき闇属性キャラの攻撃力70%アップ |
デュラハン | 闇属性キャラの攻撃30%アップ/HP10%アップ |
召喚効果(闇属性SSR幻獣)
幻獣を召喚した時に発動する効果です。
名前 | 召喚効果 |
---|---|
カイザーイビルドラグーン | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/味方全体の闇属性攻撃力アップ(大)/光属性耐性アップ(大) |
アザトース | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/連続攻撃確率ダウン |
エキドナ | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/幻惑付与 |
ウロボロス | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/闇付与 |
アポカリプス | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/闇付与 |
メドゥーサ | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/毒付与 |
アンフィスバエナ | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/幻惑付与 |
ジャック・オー・ランタン | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/味方全体に熱狂付与 |
リリム・インウィディア | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/味方全体の闇属性攻撃力アップ(中) |
デュラハン | 敵全体に闇属性ダメージ(特大)/腐敗付与 |
闇属性SR幻獣
名前 | 画像 | Max攻撃力 | MaxHP | 入手 |
---|---|---|---|---|
マンティコア | 1344 | 528 | ガチャ | |
ギルティドラグーン | 1290 | 516 | ガチャ | |
ラミア | 1272 | 558 | ガチャ | |
バグベア | 1206 | 318 | 企画 | |
バジリスク | 1140 | 480 | ガチャ | |
闇獄型ディザストレ | 1000 | 400 | イベント | |
ディアボロス | 900 | 480 | 初期 | |
ヴィネ | 666 | 486 | レイド | |
カオススピリット | 72 | 12 | 複数 |
幻獣効果(闇属性SR幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
---|---|
マンティコア | 闇と火属性攻撃力が15%アップ |
ギルティドラグーン | 闇属性キャラクターの連続攻撃確率アップ |
ラミア | 闇属性攻撃力が20%アップ |
バグベア | 闇属性キャラクターのHPと攻撃力が15%アップ |
バジリスク | 闇属性キャラクターのHPを20%アップ |
闇獄型ディザストレ | 闇属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
ディアボロス | 全属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
ヴィネ | 闇属性攻撃力が15%アップ |
カオススピリット | 闇属性キャラクターのHPと攻撃力15%アップ |
召喚効果(闇属性SR幻獣)
名前 | 召喚効果 |
---|---|
マンティコア | 敵全体に闇属性ダメージ(大)/連続攻撃確率ダウン(小) |
ギルティドラグーン | 敵全体に闇属性ダメージ(大)/味方全体の闇属性攻撃力アップ(小)/光属性耐性アップ |
ラミア | 敵全体に闇属性ダメージ(大)/闇付与 |
バグベア | 敵全体に闇属性ダメージ(大)/味方全体の闇属性攻撃アップ |
バジリスク | 敵全体に闇属性ダメージ(大) |
闇獄型ディザストレ | 敵全体に闇属性ダメージ(大) |
ディアボロス | 敵全体に闇属性ダメージ(大) |
ヴィネ | 敵全体に闇属性ダメージ(大)/防御力ダウン(小) |
カオススピリット | 敵全体に闇属性ダメージ(大) |
闇属性R幻獣
名前 | 画像 | 攻撃力 | HP | 入手 |
---|---|---|---|---|
ナイトメア | 960 | 216 | 複数 | |
ウェアウルフ | 900 | 294 | 複数 | |
ヴァンパイア | 810 | 312 | 複数 | |
アラクネ | 732 | 312 | 複数 | |
ダークスピリット | 36 | 6 | 複数 |
幻獣効果(闇属性R幻獣)
メイン幻獣に設定していると発動する効果です。
※フレンド幻獣も発動します。
名前 | 幻獣効果 |
---|---|
ナイトメア | 闇属性キャラクターのHPが10%アップ |
ウェアウルフ | 闇属性攻撃力が10%アップ |
ヴァンパイア | 闇属性攻撃力が10%アップ |
アラクネ | 闇属性攻撃力が10%アップ |
ダークスピリット | 闇属性キャラクターのHPと攻撃力10%アップ |
召喚効果(闇属性R幻獣)
名前 | 召喚効果 |
---|---|
ナイトメア | 敵全体に闇属性ダメージ(中) |
ウェアウルフ | 敵全体に闇属性ダメージ(中) |
ヴァンパイア | 敵全体に闇属性ダメージ(中) |
アラクネ | 敵全体に闇属性ダメージ(中) |
ダークスピリット | 敵全体に闇属性ダメージ(中) |