火パーティーの神姫一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
スポンサーリンク
火属性神姫一覧
SSR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒 | アレス★覚醒 | 火 | アタック | 1430 | 11500 | 剣 | 赤蠍斧アンタレス | 済 |
覚醒 | 不動明王★覚醒 | 火 | アタック | 1450 | 11900 | 剣 | 三鈷剣 | 済 |
覚醒 | スヴァローグ★覚醒 | 火 | アタック | 2000 | 9500 | 斧 | 鍛炎斧スヴァルディッシュ | 済 |
覚醒 | ウリエル★覚醒 | 火 | アタック | 1450 | 11200 | 銃 | 神炎銃ディバインバスター | 済 |
SSR | アレス | 火 | アタック | 1310 | 9650 | 剣 | 赤蠍斧アンタレス | 可 |
SSR | アマテラス | 火 | ディフェンス | 1800 | 7660 | 杖 | 太陽杖ヤタノカガミ | |
SSR | 不動明王 | 火 | アタック | 1280 | 10000 | 剣 | 三鈷剣 | 可 |
SSR | スヴァローグ | 火 | アタック | 1500 | 9000 | 斧 | 鍛炎斧スヴァルディッシュ | 可 |
SSR | [真夏の太陽]ソル | 火 | ヒーラー | 1690 | 6500 | 杖 | 煌陽杖サマーソル | |
SSR | 閻魔 | 火 | トリッキー | 1520 | 8560 | 杖 | 獄王錫杖 | |
SSR | ウリエル | 火 | アタック | 1100 | 9000 | 銃 | 神炎銃ディバインバスター | 可 |
SSR | 妲己 | 火 | トリッキー | 1820 | 7650 | ハ | 妖艶炎扇 | |
SSR | マルス | 火 | アタック | 1580 | 8520 | 槍 | 真紅槍クリムゾンチェイン | |
SSR | [炎獄の帝王]ベルゼブブ | 火 | アタック | 960 | 9860 | 杖 | 炎獄響ゼブル・ロアー | |
SSR | [夏夜の爆華]メタトロン | 火 | アタック | 1000 | 9990 | 銃 | 爆華ファイアーワークス | |
SSR | ラー | 火 | アタック | 1690 | 7910 | ハ | 炎陽宝鎚ラーロタシオン | |
SSR | プロメテウス | 火 | トリッキー | 1510 | 8160 | 杖 | 神焔杖イグナイトデバイス | |
SSR | 孫策[雪蓮] | 火 | アタック | 1020 | 9900 | 剣 | 南海覇王・紅? |
SR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | アモン | 火 | バランス | 950 | 5200 | 魔 | ストーリー加入 |
SR | ブリュンヒルデ | 火 | ヒーラー | 1350 | 5230 | 槍 | ノートゥング |
SR | アグニ | 火 | アタック | 1020 | 7460 | 特 | 火天斧 |
SR | モート | 火 | アタック | 905 | 7125 | 特 | 焔鎌リーパーサイス |
SR | 愛染明王 | 火 | バランス | 940 | 6500 | 弓 | 天弓愛染 |
SR | ケリドウェン | 火 | バランス | 950 | 5900 | 魔 | 冥月の大釜 |
SR | 孫権[蓮華] | 火 | バランス | 1550 | 5800 | 剣 | 南海覇王 |
SR | ラグエル | 火 | アタック | 1210 | 6540 | 弓 | アクラシエリベンジャー |
SR | カグツチ | 火 | アタック | 925 | 7540 | 槍 | 炎槍ヒノカグツチ |
SR | ナタク | 火 | アタック | 900 | 7650 | 槍 | 火突超槍 |
SR | ヘパイストス | 火 | バランス | 1150 | 6780 | ハ | スレッジハンマー |
SR | キシャル | 火 | ディフェンス | 1280 | 5040 | 銃 | フリントビューレシス |
SR | 茜 | 火 | アタック | 950 | 7600 | 剣 | 赤火刀・紫苑 |
SR | [炎獄の公爵]エリゴス | 火 | ディフェンス | 1450 | 5920 | 杖 | アダスタスアビゴル |
SR | アルゴス | 火 | バランス | 1615 | 5650 | 斧 | カロスパノプテス |
SR | フォルトゥナ | 火 | トリッキー | 1000 | 4445 | 杖 | フェイトステアラー |
SR | モレク | 火 | バランス | 1620 | 7700 | 剣 | サクリファイスブレイカー |
SR | [枯骸炎王]キングー | 火 | トリッキー | 1555 | 5550 | バンドエイジグロウ | |
SR | テミス | 火 | アタック | 1000 | 6600 | 特 | イラプションナイフ |
SR | [桜火爛漫]コノハナサクヤ | 火 | ヒーラー | 1220 | 4700 | 桜弓・緋焔 | |
SR | [熱励の愛好者]ウズメ | 火 | トリッキー | 1355 | 5550 | 得恋ノ炎椀 |
R
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | ノーマルガチャ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | イグニス | 火 | アタック | 750 | 4200 | 魔 | 業火イグナイトランス | |
R | ネルガル | 火 | アタック | 900 | 4560 | 剣 | サンイクリプス | ○ |
R | バフォメット | 火 | トリッキー | 720 | 4830 | 特 | 魔女杖サバト | ○ |
R | ヘスティア | 火 | アタック | 860 | 4300 | 剣 | 炉心銃ウェスタ | ○ |
R | ダジボーグ | 火 | トリッキー | 855 | 4355 | 弓 | ミラクルラッキーボウ | ○ |
R | 羅刹天 | 火 | アタック | 690 | 5280 | 斧 | 獄卒刑斧 | |
R | ゼルエル | 火 | アタック | 830 | 4800 | 剣 | ゲテルゼロエル | |
R | コノハナサクヤ | 火 | ヒーラー | 700 | 3500 | 特 | 桜花扇子 | |
R | 太公望 | 火 | トリッキー | 800 | 4100 | 弓 | 釣魚弓 | |
R | ウルカヌス | 火 | アタック | 800 | 4280 | 銃 | プロト・バルカン | |
R | [炎姫]メフィストフェレス | 火 | トリッキー | 920 | 3910 | 斧 | メフィラフォースタス |