雷パーティーの神姫一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
スポンサーリンク
雷属性神姫一覧
SSR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒 | テュール★覚醒 | 雷 | アタック | 1520 | 11250 | ハ/銃 | 呪縛剣グレイプニル | 済 |
覚醒 | トール★覚醒 | 雷 | アタック | 1850 | 10000 | ハ | 雷神爆槌ミョルニル | 済 |
覚醒 | ブラフマー★覚醒 | 雷 | アタック | 1440 | 10700 | 銃 | 連撃銃トリムルティ | 済 |
SSR | テュール | 雷 | アタック | 1300 | 9500 | ハ/銃 | 呪縛剣グレイプニル | 可 |
SSR | トール | 雷 | アタック | 1720 | 8300 | ハ | 雷神爆槌ミョルニル | 可 |
SSR | 雷公 | 雷 | ディフェンス | 1700 | 6765 | ハ | 電電太鼓槌 | |
SSR | ブラフマー | 雷 | アタック | 1280 | 9520 | 銃 | 連撃銃トリムルティ | 可 |
SSR | [雷鳴の魔女]ミカエル | 雷 | アタック | 1480 | 8120 | 杖 | ウィッチブルーム | |
SSR | 曹操[華琳] | 雷 | トリッキー | 1600 | 8100 | 特 | 絶 | |
SSR | ユピテル | 雷 | アタック | 1100 | 10500 | 槍 | 雷天槍ヨウィス | |
SSR | マルドゥーク | 雷 | バランス | 1630 | 8160 | 槍 | アマルトゥクラッシャー | |
SSR | アテナ | 雷 | ディフェンス | 2200 | 6500 | 槍 | 神雷槍ブレイブイージス | |
SSR | マモン | 雷 | アタック | 1240 | 8960 | 銃 | 絢爛砲ゴールドカルバリン | |
SSR | [紅雷撫子]龍王 | 雷 | ヒーラー | 1720 | 6480 | 杖 | 赤雷林檎鼈甲 | |
SSR | バアル[魔力解放] | 雷 | アタック | 1540 | 8600 | 槍 | 撃雷槍ベルヤグルシュ | |
SSR | [麗しの羽]アプロディーテ | 雷 | ヒーラー | 1770 | 6370 | 魔 | 万雷羽胡鬼板 |
SR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | バアル | 雷 | アタック | 830 | 5860 | 魔 | ストーリー加入 |
SR | ラミエル | 雷 | バランス | 1460 | 5370 | 銃 | 雷結晶レーザーガン |
SR | ヘルモーズ | 雷 | アタック | 950 | 7260 | 魔 | ドラウプニル |
SR | ネメシス | 雷 | アタック | 915 | 7465 | 剣 | 神罰可変刀 |
SR | テスカトリポカ | 雷 | アタック | 810 | 6500 | ハ | テスカトルクラッシャー |
SR | クリシュナ | 雷 | アタック | 850 | 7650 | 槍 | チャクラムランス |
SR | [カボチャ姫]アルテミス | 雷 | アタック | 1140 | 6800 | ハ | パンプヘッド |
SR | アストレア | 雷 | トリッキー | 1000 | 7000 | 剣 | 星雷弓バルゴ |
SR | キングー | 雷 | ディフェンス | 2000 | 5000 | 斧 | キングクラウン |
SR | プシュケー | 雷 | バランス | 1200 | 5320 | 杖 | アニマパピヨン |
SR | キュクロプス | 雷 | バランス | 1580 | 5420 | 特 | 雷鳴鎌ハーシーレビン |
SR | ノエル | 雷 | バランス | 1150 | 5160 | 特 | 神姫ロマンツェ |
SR | アズライール | 雷 | アタック | 1390 | 5620 | 弓 | カダルカンナース |
SR | ペルクナス | 雷 | トリッキー | 920 | 6850 | 怒雷斧ロムヴェ | |
SR | 趙雲[星] | 雷 | バランス | 1080 | 7230 | 龍牙 | |
SR | [雷艶聖]ニャルラトホテプ | 雷 | トリッキー | 1200 | 6360 | パルズィガーランド? | |
SR | グリーラ | 雷 | ヒーラー | 1260 | 5040 | サイドバイサイド |
R
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | ノーマルガチャ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | インドラ | 雷 | ヒーラー | 860 | 3460 | 弓 | 幻弓ソーマ | ○ |
R | ペルーン | 雷 | ディフェンス | 800 | 3520 | 斧 | スラヴトマホーク | ○ |
R | スクルド | 雷 | トリッキー | 760 | 4100 | 槍 | ノルンデルタフォース | ○ |
R | ウルスラグナ | 雷 | アタック | 680 | 4700 | 特 | ヒーローソード | ○ |
R | ケルビム | 雷 | アタック | 690 | 4900 | 銃 | 智天銃ケル・ビーム | |
R | トラロック | 雷 | アタック | 800 | 5000 | ハ | 雷管銃 | |
R | レアー | 雷 | アタック | 1300 | 3200 | ハ | メタニャスフィリ | |
R | アラエル | 雷 | トリッキー | 1455 | 3000 | 杖 | オルニスロハゴス | |
R | [砂浜の迅雷]イグニス | 雷 | アタック | 750 | 4200 | 魔 | ビーチストライバー | |
R | ナンナル | 雷 | トリッキー | 1020 | 3840 | 杖 | シントランジスタ? | |
R | [雷速の狩人]ネイト | 雷 | アタック | 855 | 4900 | ウェアウルフドレス | ||
R | [ショコラ姫]ディケー | 雷 | トリッキー | 920 | 4250 | パティシエールフォーク? |