水パーティーの神姫一覧表。
項目名をタップすると並び替えができます。
関連記事
スポンサーリンク
水属性神姫一覧
SSR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | 覚醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚醒 | エア★覚醒 | 水 | アタック | 1750 | 10300 | 剣 | 天地剣エア | 済 |
SSR | シヴァ | 水 | アタック | 1530 | 9600 | 槍 | 壊滅槍トリシューラ | |
SSR | ポセイドン | 水 | ディフェンス | 1730 | 8240 | 槍 | 海神鉾トリアイナ | |
SSR | アプロディーテ | 水 | ヒーラー | 1900 | 5800 | 弓 | アプロスビューティー | |
SSR | 龍王 | 水 | アタック | 1560 | 8160 | 銃 | 咆哮逆鱗丸 | |
SSR | クトゥルフ | 水 | トリッキー | 1450 | 8650 | 魔 | ルルイエ異本 | |
SSR | ニケ[魔力解放] | 水 | バランス | 1520 | 6850 | 銃 | 女神銃ヴィクトリア | |
SSR | エア | 水 | アタック | 1380 | 8510 | 剣 | 天地剣エア | 可 |
SSR | [白雪の天使]ラファエル | 水 | ディフェンス | 1760 | 8000 | 杖 | 氷雪杖スノークリスタル | |
SSR | サラスヴァティー | 水 | トリッキー | 1820 | 7500 | ハ | 弦楽槌ヴィーナヴァティー | |
SSR | アーシラト | 水 | アタック | 1320 | 8700 | 斧 | 蒼海斧イラトアンカー | |
SSR | スィーリア | 水 | バランス | 1750 | 7890 | 槍 | プリュイ・リヒト | |
SSR | ネプチューン | 水 | トリッキー | 1500 | 7930 | 杖 | 海馬杖ヒッポキャンパス | |
SSR | [万霊と死神]オシリス | 水 | ディフェンス | 1640 | 7110 | 特 | 霊泉鎌マレヴォレンス |
SR
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | ニケ | 水 | ヒーラー | 850 | 4500 | 魔 | ストーリー加入 |
SR | ベルフェゴール | 水 | トリッキー | 1590 | 5760 | 魔 | デモンバゼラード |
SR | オケアノス | 水 | アタック | 1000 | 7280 | 魔 | サーフィンアックス |
SR | ガブリエル | 水 | バランス | 1160 | 4890 | 魔 | ゴッドハンド |
SR | トリトン | 水 | バランス | 1115 | 6300 | 魔 | パールホルン |
SR | キクリヒメ | 水 | バランス | 1340 | 6320 | 槍 | 結槍シラヤマノヒメ |
SR | ノーデンス | 水 | ヒーラー | 920 | 5800 | 槍 | 大帝槍 |
SR | エンキドゥ | 水 | アタック | 835 | 7625 | 斧 | シャムハトマホーク |
SR | パールヴァティー | 水 | アタック | 1000 | 7200 | 銃 | シャクティキャノン |
SR | キューピッド | 水 | ディフェンス | 1330 | 5430 | 魔 | ラブコンパクト |
SR | アナヒット | 水 | アタック | 810 | 7160 | 特 | セイクリッドスウォール |
SR | アタランテ | 水 | アタック | 840 | 6660 | 弓 | グラキエスクロス |
SR | [太陽と北風]ボレアス | 水 | アタック | 860 | 7680 | 銃 | リトルスクウォート |
SR | ウェヌス | 水 | ディフェンス | 1335 | 6350 | ウィルトスアルマタ | |
SR | [甘美なる涼味]フレイヤ | 水 | アタック | 1220 | 6410 | 剣 | ロマンティックフリーザー |
SR | ポイベー | 水 | アタック | 1550 | 4900 | ハ | ムーンスパイラル |
R
レア | 名前 | 属性 | タイプ | HP | 攻撃 | 得意 | 開放 | ノーマルガチャ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | ウンディーネ | 水 | アタック | 840 | 4520 | ハ | ゴールドアクス | ○ |
R | ルサルカ | 水 | トリッキー | 930 | 3640 | 剣 | 狂舞の剣 | ○ |
R | クシナダ | 水 | ヒーラー | 820 | 3290 | 杖 | 撫子ノ水杖 | ○ |
R | アプサラス | 水 | アタック | 840 | 4600 | 魔 | 水雲銃ラーマーヤナ | ○ |
R | キルケー | 水 | トリッキー | 700 | 4320 | 斧 | マッドネスブレイカー | |
R | 乙姫 | 水 | ディフェンス | 950 | 3840 | 魔 | タマクシゲ | |
R | ダゴン | 水 | トリッキー | 795 | 4320 | 斧 | 秘密教団の銃 | |
R | アプスー | 水 | ヒーラー | 960 | 4230 | 弓 | リビュレット | |
R | ガンガー | 水 | バランス | 920 | 3930 | 槍 | クンビーランス | |
R | セクアナ | 水 | ヒーラー | 900 | 3000 | 杖 | クロスセーヌ |