関連記事
スポンサーリンク
海獣鎚ドルフィンホップの詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:風
- 種類:杖
- 解放神姫:[海風の覇王]ポセイドン
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:神姫コインガチャ、魔法石ガチャ
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★ | 125 | 74,953 | 150 | 2,568 |
なし | 50 | 7,718 | 74 | 1,273 |
★ | 75 | 25,178 | 99 | 1,705 |
★★ | 100 | 49,953 | 124 | 2,136 |
※★3以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンクバースト
風属性ダメージ(特大)
スキル
タービランスディフェンダー:風属性キャラクターの最大HP上昇(大)
- 装備するだけで風属性キャラクターの最大HPが6.0%上昇
- スキルレベルが1上がるごとに風属性キャラクターの最大HPが0.5%ずつ上昇
※ウェポンスキルLv20(Max)まで育てると、装備しているだけで風属性キャラクターの最大HPが16%上がる計算です。
エアロアサルト:風属性キャラクターの攻撃力上昇(小)
- スキルレベルが1上がるごとに風属性キャラクターの攻撃力が0.5%ずつ上昇
※ウェポンスキルLv20(Max)まで育てると、装備しているだけで風属性キャラクターの攻撃力が10%上がる計算です。
解放神姫
その他風属性ウェポン
SSRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
獣王刃ポトニアクロス | 特 | 2928 | 90 | 攻撃大/HP小 | |
神撃核ガイアフォース | ハ | 2328 | 198 | 攻撃大 | |
破城槌ガルダデーヴァ | ハ | 2268 | 126 | 攻撃大 | |
英雄槍グングニル | 槍 | 2538 | 156 | 攻撃大 | |
黄金杖アイネイアス | 杖 | 2538 | 240 | 攻撃大 | |
翠神弓ミステルテイン | 弓 | 2466 | 246 | 攻撃大 | |
フェアリープレリュード | 杖 | 2292 | 210 | 攻撃大 | |
異翼銃ダイダロス | 銃 | 2328 | 90 | プライド | |
罪風剣ギルティラスト | 剣 | 2196 | 132 | プライド | |
邪石笛バイアクヘー | 魔 | 2328 | 138 | HP大/攻撃小 | |
ククルカンギロチン | ![]() | 斧 | 2412 | 90 | HP大 |
堕天翼刃アシエル | 特 | 2664 | 126 | HP大 | |
女王機銃ミトゥム | 銃 | 2460 | 252 | HP大 | |
風魔槍ゲイボルグ | 槍 | 2646 | 156 | HP大 | |
華蝶乃大剣 | 剣 | 2184 | 120 | HP大 | |
四凶滅弓キュウキ | 弓 | 2064 | 144 | HP中/攻撃中 | |
海獣鎚ドルフィンホップ | ![]() | ハ | 2568 | 150 | HP大/攻撃小 |
SRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
シャイターンアックス | 斧 | 1926 | 90 | 攻撃中 | |
翼斧タイガーアクス | 斧 | 1866 | 66 | 攻撃中 | |
ヴァナディショット | 銃 | 1824 | 108 | 攻撃中 | |
天馬槍アリオン | 槍 | 1800 | 120 | 攻撃中 | |
妖刀カマイタチ | 剣 | 1794 | 78 | 攻撃中 | |
マリスマレウス | ハ | 1728 | 90 | 攻撃中 | |
クランペンクロー | 特 | 1728 | 72 | 攻撃中 | |
銀河銃コスモ | ![]() | 銃 | 1722 | 138 | 攻撃中 |
翼槍ナウクラテ | 槍 | 1722 | 84 | 攻撃中 | |
アダマス | 特 | 1704 | 114 | 攻撃中 | |
フェーダーゲヴェーア | 銃 | 1680 | 78 | 攻撃中 | |
星風弓ヘスペロス | 弓 | 1668 | 114 | 攻撃中 | |
落槌イカロス | ハ | 1632 | 150 | 攻撃中 | |
狂風弓リカーブボウ | 弓 | 1602 | 114 | 攻撃中 | |
カドゥケウス | 杖 | 1554 | 132 | 攻撃中 | |
美翼剣スパルナ | 特 | 1530 | 120 | 攻撃中 | |
フラカン | ![]() | 特 | 1482 | 150 | 攻撃中 |
コンキスタボウ | 弓 | 1476 | 120 | 攻撃中 | |
マルクトカリバー | 剣 | 1302 | 114 | 攻撃中 | |
スターロックハ | ハ | 1824 | 108 | HP中 | |
サクリファイスロッド | 杖 | 1812 | 114 | HP中 | |
ギャラルホルン | 魔 | 1728 | 90 | HP中 | |
呪獣の杖 | 杖 | 1728 | 90 | HP中 | |
月風斧クレセントアックス | 斧 | 1722 | 84 | HP中 | |
ブラッディローゼス | ![]() | 弓 | 1686 | 162 | HP中 |
怪翼フリューゲル | 魔 | 1680 | 60 | HP中 | |
ケツァルジャベリン | 槍 | 1674 | 96 | HP中 | |
疾風銃ホイールロック | 銃 | 1656 | 96 | HP中 | |
グリダヴォル | 杖 | 1518 | 168 | HP中 | |
ベルスロンディング | 弓 | 1500 | 156 | HP中 | |
シュトゥルム・シン | 銃 | 1464 | 114 | HP中 | |
神鳥槍ヴァイナ | 槍 | 1452 | 126 | HP中 | |
戦槌レオ | ハ | 1428 | 162 | HP中 | |
ガルトチャクラム | 剣 | 1332 | 150 | HP中 | |
チュトラリーレイピア | ![]() | 剣 | 1740 | 66 | HP中 |
Rウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
スターブリーズ | 杖 | 1224 | 72 | 攻撃小 | |
ダン・スカーナイフ | 特 | 1170 | 72 | 攻撃小 | |
ゴットチェイン | 銃 | 1110 | 72 | 攻撃小 | |
タイフーンバスター | 銃 | 1080 | 72 | 攻撃小 | |
風神弓 | 弓 | 1080 | 72 | 攻撃小 | |
カッツバルケル | 剣 | 1074 | 78 | 攻撃小 | |
風速弓ゼファー | 弓 | 990 | 90 | 攻撃小 | |
風杖アネモイ | 杖 | 906 | 120 | 攻撃小 | |
剃刀斧 | 斧 | 900 | 120 | 攻撃小 | |
ジャマダハル | 特 | 894 | 12 | 攻撃小 | |
ピグウィギンランス | 槍 | 840 | 120 | 攻撃小 | |
狗神砲 | 銃 | 678 | 84 | 攻撃小 | |
ネイルハ | ハ | 1122 | 72 | HP小 | |
ウインドショット | 銃 | 1104 | 78 | HP小 | |
テンプテーションコロン | 魔 | 1080 | 60 | HP小 | |
マーシャンペタル | 魔 | 1050 | 60 | HP小 | |
月封の杖 | 杖 | 1032 | 96 | HP小 | |
ブーストアクス | 斧 | 942 | 126 | HP小 | |
シルフバトン | 杖 | 924 | 114 | HP小 | |
村雨丸 | 特 | 912 | 126 | HP小 | |
蜻蛉切 | 槍 | 852 | 120 | HP小 | |
テンペストソード | 剣 | 732 | 90 | HP小 | |
ウルフランス | 槍 | 696 | 78 | HP小 |