関連記事
スポンサーリンク
氷撃砲スナイドルバスターの詳細と性能
- レアリティ:
- 属性:水
- 種類:銃
- 解放神姫:なし
- 売却価格:3,000ジェム
- 入手方法:マテリアル交換
【限界突破別】性能早見表
限界突破 | MaxLV | 必要 経験値 |
Max HP |
Max 攻撃力 |
---|---|---|---|---|
★★★ | 125 | 74,953 | 90 | 2,700 |
なし | 50 | 7,718 | 44 | 1,339 |
★ | 75 | 25,178 | 59 | 1,792 |
★★ | 100 | 49,953 | 74 | 2,246 |
※★3以外のHP・攻撃力値は1~2の補正が入る場合があります。
スポンサーリンクバースト
水属性ダメージ(特大)
スキル
超銃士の覇気:味方全体の水属性攻撃力アップ
- ダルタニアンのメイン装備で効果発動
アルティメットロックオン:スナッチ3rdの効果量アップ
- ダルタニアンのメイン装備で効果発動
解放神姫
なし
その他水属性ウェポン
SSRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
イルルロアーキャノン 期間限定 | ![]() | 銃 | 2040 | 150 | 攻撃中/二段率小 |
咆哮逆鱗丸 神姫解放 | ![]() | 銃 | 2676 | 138 | 攻撃大 |
水銀斧メルクリウス マテリアル交換 | ![]() | 斧 | 2664 | 210 | 攻撃大 |
壊滅槍トリシューラ 神姫解放 | ![]() | 槍 | 2454 | 174 | 攻撃大 |
竜殺剣グラム マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2628 | 198 | 攻撃大 |
天地剣エア 神姫解放 | ![]() | 剣 | 2736 | 114 | 攻撃大 |
海嵐弓アルヴァンド 期間限定 | ![]() | 弓 | 2292 | 114 | 攻撃大 |
海竜刃ラハブナイフ 期間限定 | ![]() | 特 | 2172 | 132 | 攻撃大 |
プリュイ・リヒト 期間限定 神姫解放 | ![]() | 槍 | 2586 | 108 | 攻撃大/HP小 |
アプロスビューティー 神姫解放 | ![]() | 弓 | 2466 | 180 | HP大 |
氷雪杖ニブルヘイム マテリアル交換 | ![]() | 杖 | 2334 | 270 | HP大 |
ルルイエ異本 神姫解放 | ![]() | 魔 | 2538 | 138 | HP大 |
女神銃ヴィクトリア 神姫解放 | ![]() | 銃 | 2730 | 126 | HP大 |
海神鉾トリアイナ | ![]() | 槍 | 2400 | 186 | HP大 |
水魔剣ヴェーダ 期間限定 | ![]() | 剣 | 2256 | 90 | HP大 |
氷雪杖スノークリスタル 神姫解放 | ![]() | 杖 | 2466 | 174 | HP大/攻撃小 |
罪水鎌ギルティスロウス 期間限定 | ![]() | 特 | 2346 | 84 | プライド |
蒼海斧イラトアンカー 神姫解放 | ![]() | 斧 | 2928 | 84 | プライド |
蓬莱仙斧 期間限定 | ![]() | 斧 | 2352 | 84 | プライド |
雪塊槌スノージェントル 期間限定 | ![]() | ハ | 2172 | 108 | 攻撃中/HP小 |
弦楽槌ヴィーナヴァティー 神姫解放 | ![]() | ハ | 2820 | 126 | 攻撃中/HP中 |
氷聖剣エクスカリバー マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2400 | 144 | アーサー専用 |
氷星槍コズミックチェイン マテリアル交換 | ![]() | 槍 | 2556 | 132 | アンドロメダ専用 |
氷魔剣クラレント マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2664 | 84 | モルドレッド専用 |
氷輝刀セイントゴーシュ マテリアル交換 | ![]() | 剣 | 2160 | 180 | ジャンヌ・ダルク専用 |
氷聖斧カレトヴルッフ マテリアル交換 | ![]() | 斧 | 2598 | 108 | アーサー専用 |
氷星杖プラネットスター マテリアル交換 | ![]() | 杖 | 2112 | 210 | アンドロメダ専用 |
氷魔刃エリミネイター マテリアル交換 | ![]() | 特 | 2586 | 108 | モルドレッド専用 |
氷輝槍クレストフラッグ マテリアル交換 | ![]() | 槍 | 2040 | 204 | ジャンヌ・ダルク専用 |
氷撃砲スナイドルバスター マテリアル交換 | ![]() | 銃 | 2700 | 90 | ダルタニアン専用 |
氷剛斧ネメアスカル マテリアル交換 | ![]() | 斧 | 2790 | 84 | ヘラクレス専用 |
氷剛弓ヴェノムヒドラ マテリアル交換 | ![]() | 弓 | 2670 | 96 | ヘラクレス専用 |
氷撃銃シャルルブラスト マテリアル交換 | ![]() | 銃 | 2400 | 150 | ダルタニアン専用 |
SRウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
サーフィンアックス | 斧 | 1854 | 108 | 攻撃中 | |
アクアバルディッシュ | 斧 | 1824 | 60 | 攻撃中 | |
マリスアクシア | 斧 | 1800 | 60 | 攻撃中 | |
セイクリッドスウォール | 特 | 1800 | 102 | 攻撃中 | |
ブリザードブラスター | 銃 | 1758 | 66 | 攻撃中 | |
滅龍ヴリトラハン | ハ | 1728 | 72 | 攻撃中 | |
蒼剣アルフラート | 剣 | 1716 | 84 | 攻撃中 | |
ラブコンパクト | 魔 | 1704 | 60 | 攻撃中 | |
デモンバゼラード | 特 | 1692 | 144 | 攻撃中 | |
ゴッドハンド | ハ | 1692 | 90 | 攻撃中 | |
爆水槌アナヒット | ハ | 1650 | 126 | 攻撃中 | |
アイグロス | 槍 | 1638 | 120 | 攻撃中 | |
ドラグヴァンディル | 剣 | 1608 | 144 | 攻撃中 | |
フロッティ | 剣 | 1608 | 96 | 攻撃中 | |
水刃剣バーゼラルド | 特 | 1584 | 102 | 攻撃中 | |
ヨートゥンソード | 剣 | 1488 | 156 | 攻撃中 | |
竜玉真珠 | 魔 | 1446 | 96 | 攻撃中 | |
結槍シラヤマノヒメ | 槍 | 1896 | 90 | HP中 | |
水霊玉 | 魔 | 1896 | 60 | HP中 | |
シャクティキャノン | 銃 | 1830 | 96 | HP中 | |
シャムハトマホーク | ![]() | 斧 | 1818 | 96 | HP中 |
亀甲槍 | 槍 | 1812 | 72 | HP中 | |
宝杖ティグリス | 杖 | 1752 | 66 | HP中 | |
ネーベル・シン | 弓 | 1746 | 78 | HP中 | |
大帝槍 | 槍 | 1710 | 96 | HP中 | |
パールホルン | 魔 | 1650 | 120 | HP中 | |
流麗弓ベアボウ | 弓 | 1644 | 102 | HP中 | |
アイシクルアロー | 弓 | 1644 | 96 | HP中 | |
スケイルクレイモア | 剣 | 1632 | 84 | HP中 | |
凍傷槍サリッサ | 槍 | 1608 | 108 | HP中 | |
スノーフローズン | 杖 | 1596 | 108 | HP中 | |
聖泉杖ユトゥルナ | 杖 | 1584 | 108 | HP中 | |
シードラコブラスト | 銃 | 1530 | 108 | HP中 | |
エーギルアギト | 弓 | 1446 | 168 | HP中 | |
ドランボルレグ | 斧 | 1428 | 192 | HP中 | |
蛇龍の杖 | 杖 | 1260 | 144 | HP中 | |
リトルスクウォート | ![]() | 銃 | 1890 | 84 | 攻撃中 |
Rウェポン
名前 | 画像 | 種類 | Max攻撃力 | MaxHP | スキル |
---|---|---|---|---|---|
マッドネスブレイカー | 斧 | 1260 | 48 | 攻撃小 | |
秘密教団の銃 | 銃 | 1230 | 48 | 攻撃小 | |
水宙銃 | 銃 | 1134 | 84 | 攻撃小 | |
クンビーランス | 槍 | 1128 | 60 | 攻撃小 | |
狂舞の剣 | 特 | 1092 | 72 | 攻撃小 | |
与一強弓 | 弓 | 1092 | 78 | 攻撃小 | |
ルッツエルン | ハ | 1086 | 84 | 攻撃小 | |
クロスセーヌ | 杖 | 1080 | 84 | 攻撃小 | |
ディープアクアリング | 魔 | 1068 | 78 | 攻撃小 | |
水雲銃ラーマーヤナ | 銃 | 1032 | 72 | 攻撃小 | |
ドン・キホーテ | 槍 | 1002 | 108 | 攻撃小 | |
氷結杖エレイン | 杖 | 948 | 108 | 攻撃小 | |
バイオネット | 特 | 924 | 102 | 攻撃小 | |
シルバーアクス | 斧 | 918 | 102 | 攻撃小 | |
カドゥルートマホーク | 斧 | 660 | 84 | 攻撃小 | |
ウォーターカッター | 銃 | 1098 | 78 | HP小 | |
洪杖デウカリオン | 杖 | 1056 | 78 | HP小 | |
撫子ノ水杖 | 杖 | 1056 | 78 | HP小 | |
ゴールドアクス | 斧 | 1050 | 72 | HP小 | |
瀑布槌 | ハ | 1032 | 72 | HP小 | |
リビュレット | 弓 | 1014 | 90 | HP小 | |
タマクシゲ | 魔 | 990 | 54 | HP小 | |
正宗 | 特 | 954 | 102 | HP小 | |
水神斧 | 斧 | 936 | 108 | HP小 | |
吹雪杖 | 杖 | 936 | 102 | HP小 | |
イシュケブレイド | 剣 | 726 | 90 | HP小 |